PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH TAHUN 2022
INSTRUMEN PENILAIAN PRESTASI KINERJA KEPALA SEKOLAH |
||||
BERDASAR PERMENDIKBUD NO 6 TAHUN 2018 | ||||
NO | KOMPETENSI YANG DINILAI | Ada | Tidak Ada | |
1. | Pelaksanaan Tugas Pokok | |||
1.1 | Manajerial | |||
1.1.1 | Perencanaan Program Sekolah | |||
1.1.1.1 | Kepala Sekolah Menyusun Perencanaan Program | |||
1. | Kepala Sekolah menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang memuat rumusan Visi Sekolah, Misi Sekolah, Tujuan Sekolah, Strategi pencapaian tujuan. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) | ||||
RKJM memuat rumusan visi | ||||
RKJM memuat rumusan misi | ||||
RKJM memuat rumusan tujuan dan strategi | ||||
Berita acara perumusan | ||||
Berita acara reviu | ||||
Berita acara penetapan | ||||
Daftar hadir kegiatan perumusan | ||||
Daftar hadir kegiatan reviu | ||||
Daftar hadir penetapan | ||||
2. | Kepala Sekolah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan pemangku kepentingan melalui langkah perumusan, reviu, dan penetapan. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
RKT dan/atau RKAS | ||||
Dokumen EDS yang menggunakan instrumen Akreditasi atau SPMI atau instrumen lainnya | ||||
Berita acara perumusan | ||||
Berita acara reviu | ||||
Berita acara penetapan | ||||
Ditetapkan oleh kepala sekolah | ||||
Daftar hadir yang terlibat (warga sekolah, komite sekolah, dan pihak pemangku kepentingan lain) | ||||
1.1.2 | Pengelolaan Standar Nasional Pendidikan | |||
1.1.2.1 | Kepala Sekolah melaksanakan dan mencapai Standar Kompetensi Lulusan | |||
3. | Kepala Sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan untuk memotivasi siswa agar memiliki perilaku dan mengembangkan sikap orang beriman melalui pembiasaan (budaya sekolah), keteladanan dalam menghayati , dan mengamalkan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Program sekolah yang telah dituangkan dalam RKT/RKAS misalnya: PPK. Kegiatan keagamaan, ibadah | ||||
Integrasi pengembangan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dalam kegiatan pembelajaran tertuang dalam RPP. | ||||
Integrasi pengembangan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dalam pelaksanaan pembelajaran. | ||||
Foto-foto kegiatan : ekstrakurikuler keagamaan dalam penumbuhan sikapreligius siswa. | ||||
Pembiasaan berdoa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan. | ||||
Melaksanakan kegiatan ibadah. | ||||
4. | Kepala Sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan untuk menumbuhkan sikap sosial dengan karakter jujur dan bertanggung jawab, peduli, gotong- royong dan demokratis, percayadiri, serta nasionalisme | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Program sekolah yang telah dituangkan dalam RKT/RKAS misalnya: GLS, ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan, dan ekstrakurikuler lainya. | ||||
Dokumentasi kegiatan (foto, daftar hadir, atau bukti lain) | ||||
Catatan konselor/guru BK | ||||
Jurnal siswa dan guru | ||||
Menumbuhkan sikap saling menolong/berempati | ||||
Menghormati perbedaan | ||||
Antri saat bergantian memakai fasilitas sekolah | ||||
Berpakaian sopan sesuai aturan sekolah | ||||
Mengucapkan salam saat masuk kelas | ||||
Sikap santun dalam berbicara dan berperilaku | ||||
5 | Kepala Sekolah memiliki program gerakan literasi yang mencerminkan sikap pembelajar sejati sepanjang hayat diwujudkan dalam aktivitas pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, melalui pembiasaan program tersebut | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen Rencana Program Literasi yang tertuang dalam RKT/RKAS | ||||
Dokumen Penilaian Program Literasi. | ||||
Dokumen Laporan pelaksanaan Kegiatan literasi. | ||||
Disediakan waktu yang cukup untuk kegiatan literasi. | ||||
Membaca/menulis buku dan bacaan lainnya di ruang baca/pojok baca/tempat yang tersedia. | ||||
Laporan Penyelenggaraan lomba yang terkait dengan literas | ||||
Pajangan/Display karya tulis siswa (berupa puisi, artikel, biografi, sejarah, dan lain-lain) dan merotasi secara berkala. | ||||
Penghargaan terhadap prestasi siswa secara berkala. | ||||
Laporan Pelatihan tentang literasi. | ||||
Dokumentasi kegiatan (foto, daftar hadir, atau dokumen pelaksanaan lain) | ||||
6. | Kepala Sekolah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menumbuhkan perilaku yang mencerminkan sikap sehat jasmani dan rohani,setiap siswa terlibat dalam seluruh kegiatan baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler melalui kegiatan kesiswaan, berupa: olahraga, seni, kepramukaan, UKS, Keagamaan, dan mengikutsertakan atau mengadakan lomba yang terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen Program kegiatan kesiswaan | ||||
Laporan kegiatan kesiswaan | ||||
Dokumentasi daftar hadir siswa dalam pembelajaran, ekstrakurikuler wajib maupun pilihan | ||||
Kegiatan UKS yang meliputi kantin sehat, bina mental untuk pencegahan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif), HIV/AIDS, tindak kekerasan, dan lain-lain. | ||||
Keikutsertaan dalam lomba bidang olah raga dan seni. | ||||
Catatan perkembangan siswa dari guru PJOK/wali kelas/Kepala Sekolah. | ||||
7. | Kepala Sekolah memfasilitasi kegiatan siswa untuk memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen Silabus setiap mata pelajaran. | ||||
Dokumen RPP setiap mata pelajaran | ||||
Bahan Ajar / Lembar Kerja | ||||
Hasil Penilaian Kompetensi Pengetahuan | ||||
Laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler pendalaman komoetensi pengetahuan. | ||||
8. | Kepala Sekolah memfasilitasi siswa untuk memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pengalaman pembelajaran dan di dalam atau di luar kelas, misalnya praktik di laboratorium; penelitian sederhana; studi wisata; seminar atau workshop; peragaan atau pameran; dan pementasan karya seni. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen Silabus | ||||
RPP | ||||
Laporan praktik (yang telah dibuat siswa) | ||||
Laporan penelitian yang telah dibuat siswa | ||||
Produk yang dibuat siswa | ||||
Hasil Penilaian Portofolio Siswa | ||||
Hasil Penilaian Praktik Siswa | ||||
Hasil Penilaian Produk | ||||
Hasil Penilaian Proyek | ||||
Laporan pelaksanaan studi wisata, seminar, workshop, peragaan, pameran, dan pementasan karya seni, dan lain-lain. | ||||
9. | Kepala Sekolah meningkatkan prestasi belajar siswa dalam nilai Ujian Akhir | |||
Pilih salah satu bukti fisik yang teridentifikasi dibawah ini, dengan cara beri tanda (v) pada sell yang di blok warna merah | ||||
Selama dua tahun terakhir, rata-rata Ujian Sekolah dan/atau AKMnaik lebih dari 1,00 | ||||
Selama dua tahun terakhir, rata-rata Ujian Sekolahdan/atau AKM naik antara 0,01 - 1,00 | ||||
Selama dua tahun terakhir, rata-rata Ujian Sekolah dan/atau AKM tetap | ||||
Selama dua tahun terakhir, rata-rata Ujian Sekolah dan/atau AKMmenurun antara 0,01 - 1,00 | ||||
Selama dua tahun terakhir, rata-rata Ujian Sekolah dan/atau AKMmenurun lebih dari 1,00 | ||||
10. | Kepala Sekolah meningkatkan prestasi siswa dalam lomba bidang akademik | |||
Prestasi Akademik | ||||
Jumlah Prestasi Lomba Akademik Tingkat Internasional | ||||
Jumlah Prestasi Lomba Akademik Tingkat Nasional | ||||
Jumlah Prestasi Lomba Akademik Tingkat Provinsi | ||||
Jumlah Prestasi Lomba Akademik Tingkat Kab./Kota | ||||
Pilih salah satu pernyataan di bawah ini, dengan cara beri tanda (v) pada sell yang di blok warna merah | ||||
Jumlah peserta didik yang berprestasi di tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota meningkat sangat baik dari tahun sebelumnya | ||||
Jumlah peserta didik yang berprestasi di tingkat Nasional dan/atau Provinsi, Kab/Kota meningkat dari tahun sebelumnya | ||||
Jumlah peserta didik yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota meningkat sangat baik dari tahun sebelumnya | ||||
Jumlah peserta didik yang berprestasi di tingkat Provinsi atau Kab/Kota meningkat dari tahun sebelumnya | ||||
Tidak ada peningkatan prestasi peserta didik | ||||
11. | Kepala Sekolah meningkatkan prestasi siswa pada bidang non akademik dalam lomba bidang:(1) seni, (2) sosial, (3) kemasyarakatan | |||
Prestasi Non Akademik | ||||
Jumlah Prestasi Lomba Nonakademik Tingkat Internasional | ||||
Jumlah Prestasi Lomba Nonakademik Tingkat Nasional | ||||
Jumlah Prestasi Lomba Nonakademik Tingkat Provinsi | ||||
Jumlah Prestasi Lomba Nonakademik Tingkat Kab./Kota | ||||
Pilih salah satu pernyataan di bawah ini, dengan cara beri tanda (v) pada sell yang di blok warna merah | ||||
Jumlah prestasi lomba ketiga bidang meningkat sangat baik dari tahun sebelumnya | ||||
Jumlah prestasi lomba tingkat nasional naik dan provinsi atau Kab/Kota meningkat baik dari tahun sebelumnya | ||||
Jumlah prestasi lomba tingkat Provinsi dan Kab/Kota meningkat sangat baik dari tahun sebelumnya | ||||
Jumlah prestasi salah satu jenis dan/atau jenjang lomba bidang nonakademik meningkat baik dari tahun sebelumnya | ||||
Prestasi lomba bidang nonakademik tidak mengalami kenaikan | ||||
12. | Kepala Sekolah mengupayakan jumlah lulusan yang diterima jenjang pendidikan lanjutan. | |||
Uraian | ||||
Jumlah Peserta Ujian Akhir | ||||
Jumlah Peserta Didik yang lulus | ||||
Jumlah Peserta Didik yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi | ||||
Pilih salah satu pernyataan di bawah ini, dengan cara beri tanda (v) pada sell yang diblok warna merah | ||||
Persentase kelulusan 100% dan yang melanjutkan pendidikan persentasenya naik di atas 3 % | ||||
Persentase Kelulusan 100% dan yang melanjutkan persentasenya meningkat hingga 3 % | ||||
Persentase Kelulusan 100% dan yang melanjutkan ke PT persentasenya meningkat tidak lebih dari 1 %. | ||||
Persentase Kelulusan 100% tapi yang melanjutkan ke PT tidak meningkat | ||||
Persentase kelulusan kurang dari 100% dan yang melanjutkan ke PT menurun. | ||||
13. | Kepala Sekolah memfasilitasi siswa untuk memiliki keterampilan bertindak secara mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari pada satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran dan kegiatan, meliputi: Penugasan individu, Penugasan kelompok, Pelaporan tugas/kegiatan, Presentasi hasil penugasan, Keterlibatan dalam kepanitiaan, Keterlibatan dalam penyusunan program sekolah. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen RPP yang memuat penugasan individu dan kelompok. | ||||
Dokumen Laporan tugas dan kegiatan oleh siswa | ||||
Bahan dan dokumentasi presentasi tugas | ||||
SK Kepanitiaan dan laporan kegiatan | ||||
Surat Tugas/SK tentang penyusunan program sekolah | ||||
1.1.2.2 | Kepala Sekolah melaksanakan dan mencapai standar isi | |||
14. | Kepala Sekolah memfasilitasi guru dalam menumbuhkan kompetensi sikap spiritual siswa melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung (indirect teaching), keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Silabus | ||||
RPP yang memuat rancangan penilaian sikap spiritual | ||||
Instrumen obeservasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman | ||||
Buku Pedoman Guru | ||||
Buku yang digunakan guru dalam pembelajaran | ||||
Buku yang digunakan siswa dalam pembelajaran | ||||
Jurnal nilai (Sikap spiritual siswa diamati dan dicatat wali kelas/guru BK, dan guru kelas/ mata pelajaran). | ||||
Program kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retreat atau kegiatan keagamaan lainnya. | ||||
15. | Kepala Sekolah memfasiitasi guru dalam menumbuhkan kompetensi sikap sosial yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku: (a) jujur; (b) disiplin; (c) santun; (d) peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai); (e) bertanggung jawab; (f) responsif; dan (g) proaktif dalam berinteraksi secara efektif melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung/indirect teaching (keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah) dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen Perangkat pembelajaran yang disusun guru sesuai dengan tingkat kompetensi pada kompetensi sikap sosial di SMA yang disiapkan guru : | ||||
Program Tahunan | ||||
Program Semester | ||||
Silabus | ||||
RPP | ||||
Buku Pedoman Guru | ||||
Buku yang digunakan siswa dalam pembelajaran | ||||
Alat evaluasi dan buku nilai (Sikap sosial siswa diamati dan dicatat wali kelas/guru BK, dan guru kelas/mata pelajaran). | ||||
Rancangan penilaian pada RPP setiap mata pelajaran | ||||
Jurnal Penilaian | ||||
Dokumen observasi | ||||
Penilaian diri | ||||
Penilaian antar teman | ||||
Program kegiatan ekstrakurikuler | ||||
Laporan Hasil kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya | ||||
Laporan Latihan olah- bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pencinta alam, jurnalistik, teater, dan lain-lain | ||||
16. | Kepala Sekolah memfasilitasi guru dalam menumbuhkan kompetensi Inti pengetahuan siswa baik pengetahuan fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Perangkat pembelajaran guru yang disusun sesuai dengan tingkat kompetensi inti 3 (pengetahuan) dan kompetensi dasar pada KI tersebut pada SMA : | ||||
Program Tahunan | ||||
Program Semester | ||||
Silabus | ||||
RPP | ||||
Buku Pedoman Guru | ||||
Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran | ||||
Perangkat Penilaian Kompetensi pengetahuan (Kisikisi dan Soal tes tulis dan/atau lisan, dan pedoman penskoran) | ||||
Lembar Tugas Terstruktur | ||||
Lembar Kegiatan Mandiri siswa | ||||
Handout | ||||
Program kegiatan ekstrakurikuler berupa Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, kelompok pencinta teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya. | ||||
Laporan Kegiatan Ekstrakurikuler | ||||
17. | Kepala Sekolah memfasiitasi guru dalam menumbuhkan kompetensi inti 4 Ketrampilan Siswa (KI-4), yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: (a) efektif, (b) kreatif, (c) produktif, (d) kritis, (e) mandiri, (f) kolaboratif, (g) komunikatif, dan (h) solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
DokumenPerangkat pembelajaran guru yang disusun sesuai dengan tingkat kompetensi inti 4 (keterampilan) dan kompetensi dasar : | ||||
Program Tahunan | ||||
Program Semester | ||||
Silabus | ||||
RPP | ||||
Buku Pedoman Guru | ||||
Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran | ||||
Lembar Tugas Terstruktur | ||||
Lembar Kegiatan Mandiri Siswa melalui proyek, portofolio, dan produk. | ||||
Buku Nilai | ||||
Dokumen hasil penilaian keterampilan kinerja, proyek , produk, dan portofolio. | ||||
18. | Kepala Sekolah mengelola perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen Silabus setiap mata pelajaran. | ||||
Dokumen RPP Guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas | ||||
Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran | ||||
Program Tahunan | ||||
Program Semester | ||||
19. | Kepala Sekolah membentuk Tim Pengembang Kurikulum (sekurangkurangnya meliputi guru mata pelajaran, konselor/guru BK, Komite Sekolah atau penyelenggara pendidikan) dalam mengembangkan kurikulum sekolah. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
SK penetapan tim pengembang kurikulum sekolah | ||||
Daftar Hadir Kegiatan Pengembangan Kurikulum (sekurang-kurangnya guru matapelajaran/kelas, konselor/BK, komite sekolah, penyelenggara pendidikan) | ||||
Daftar Hadir Nara sumber | ||||
Berita acara penetapan kurikulum | ||||
Notulen rapat pengembangan kurikulum | ||||
Lembar Persetujuan Pengawas Sekolah | ||||
20. | Kepala Sekolah mengorganisasikan penyusunanKTSP mengacu pada Kerangka Dasar pada Standar Isi meliputi: (1) Perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; (2) Pengorganisasian muatan kurikulersatuan pendidikan; (3) Pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru pada tingkat kelas; (4) Penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan; (5) Penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan local; (6)Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen KTSP yang disusun sesuai ketentuan | ||||
Dokumen KTSP memuat rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah | ||||
Dokumen KTSP memuat pengorganisasian muatan kurikuler | ||||
Dokumen KTSP memuat pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru pada tingkat kelas; | ||||
Dokumen KTSP memuat kalender pendidikan satuan pendidikan; | ||||
Dokumen silabus muatan atau mata pelajaran muatan local; | ||||
Dokumen RPP setiap muatan pembelajaran/matapelajaran | ||||
21. | Kepala Sekolah/Tim Pengembang Kurikulum Sekolah mengembangkan kurikulum sesuai dengan Prosedur Operasional Standar meliputi : a). Analisis konteks; b). Penyusunan dokumen Kurikulum; c). Penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal; dan d). Penyusunan rencanapelaksanaan pembelajaran setiap mata pelajaran | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Laporan Analisis Konteks | ||||
Dokumen I Kurikuum sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan pertimbangan komite sekolah dan dikoordinasikan oleh pengawas sekolah. | ||||
Dokumen I Kurikulum Sekolah telah disahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. | ||||
Silabus setiap mata pelajaran (Dokumen II) | ||||
RPP setiap mata pelajaran (Dokumen III) | ||||
22. | Kepala Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai pedoman, meliputi: (1) kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas; (2) kegiatan kokurikuler sesuai ketentuan; (3) kegiatan ekstrakurikuler sesuai ketentuan; (4) Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; (5) Penugasan terstruktur adalah kegiatan; (5) Kegiatan mandiri; (6) Penambahan Beban Belajar Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar 2 (dua) jam per minggu. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Dokumen I Kurikulum Sekolah | ||||
Dokumen penugasan guru berdasarkan struktur kurikulum | ||||
Dokumen kegiatan Penugasan Terstruktur | ||||
Dokumen kegiatan mandiri | ||||
Jadwal pelajaran yang menkomodir alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam Struktur Kurikulum | ||||
RPP | ||||
Hasil belajar peserta didik | ||||
Dokumentasi Kegiatan ekstrakurikuler (foto, daftar hadir, laporan nilai ekstra kurikuler) | ||||
1.1.2.3 | Kepala Sekolah melaksanakan dan mencapai standar proses pendidikan | |||
23. | Kepala Sekolah memfasilitasi pengembangan silabus matapelajaran berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Standar Kompetensi Inti dan Kometensi Dasar. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dukumen silabus seluruh mata pelajaran kelas X yang dikembangkan dan memiliki kelengkapan komponen dan isi | ||||
Dukumen silabus seluruh mata pelajaran kelas XI yang dikembangkan dan memiliki kelengkapan komponen dan isi | ||||
Dukumen silabus seluruh mata pelajaran kelas XII yang dikembangkan dan memiliki kelengkapan komponen dan isi | ||||
24. | Kepala Sekolah memfasilitasi kegiatan penyusunan RPP yang mengintegrasikan PPK dan GLS | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Program Kegiatan Penyusunan RPP yang telah direncanakan dalam RKT/RKAS. | ||||
Laporan kegiatan Penyusunan RPP | ||||
Setiap RPP dibuat guru sekurang-kurangnya memuat : | ||||
Identitas nama sekolah, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, dan alokasi waktu | ||||
Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IKP) | ||||
Tujuan Pembelajaran | ||||
Langkah-langkah Pembelajaran | ||||
Asesmen | ||||
Lampiran | ||||
- Materi dan Bahan Ajar | ||||
- Butir soal, Kunci Jawaban, Rubrik, dan Norma Penilaian | ||||
25. | Kepala Sekolah menetapkan alokasi waktu dan beban belajar di sekolah sesuai ketentuan | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Jadwal pembelajaran, yang menunjukkan bahwa: Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran 45 menit pada SMA | ||||
SK Pembagian tugas guru dan tugas tambahan lainnya. | ||||
26. | Kepala Sekolah memastikan bahwa setiap siswa menggunakan buku teks atau buku elektronik (e-book) untuk semua mata pelajaran. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Buku teks yang digunakan siswa tercantum dalam setiap RPP | ||||
Buku Teks Pelajaran sesuai jumlah siswa | ||||
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | ||||
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||||
3. Bahasa Indonesia | ||||
4. Matematika | ||||
5. Sejarah | ||||
6. Bahasa inggris | ||||
7. Pendidikan Jasmani dan Olahraga | ||||
8. Seni Budaya | ||||
9. Prakarya dan Kewirausahaan | ||||
10. Muatan Lokal Bahasa Jawa | ||||
11. Matematika Peminatan | ||||
12. Fisika | ||||
13. Biologi | ||||
14. Kimia | ||||
15. Ekonomi | ||||
16. Sejarah Dunia | ||||
17. Geografi | ||||
18. Sosiologi | ||||
19. Bahasa dan Sastra Indoneia | ||||
20. Bahasa dan Sastra Inggris | ||||
21. Bahasa Asing Lainnya | ||||
22. Antropologi | ||||
23. Informatika | ||||
27. | Kepala sekolah menetapkan bahwa jumlah maksimal siswa setiap rombongan belajar pada satuan pendidikan sesuai ketentuan.( paling sedikit 20 dan paling banyak 36 siswa) | |||
Isilah jumlah rombongan belajar yang ada di Sekolah pada tabel di bawah ini di sell yang tidak diblok warna ( kolom Jml) | ||||
Data Rombel dan Peserta didik | ||||
Jumlah rombongan belajar | ||||
Jumlah rombel yang jumlah siswanya antara 20 sd. 36 | ||||
Prosentasenya | ||||
28. | Kepala Sekolah memastikan setiap guru melakkan pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan baik melalui supervisi guru. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Program Supervis Guru | ||||
Laporan Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Supervisi Guru | ||||
Instrumen supervisi yang mengukur kinerja guru dalam melaksanakan, langkahlangkah pembelajaran, pengelolaan kelas,integrase PPK, gerakan literasi, dll. | ||||
Hasil observasi kelas | ||||
Rekap hasil supervisi kelas oleh kepala sekolah | ||||
29. | Kepala Sekolah menyusun program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Program Supervis Guru | ||||
Jadwal Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Guru | ||||
Instrumen supervisi yang mengukur kinerja guru dalam melaksanakan, langkahlangkah pembelajaran, pengelolaan kelas,integrase PPK, gerakan literasi, dll. | ||||
Hasil observasi kelas | ||||
Rekap hasil supervisi kelas oleh kepala sekolah | ||||
30. | Kepala Sekolah melakukan pengawasan proses pembelajaran dengan prinsip objektif dan transparan. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen perencanaan pengawasan oleh Kepala Sekolah | ||||
Instrumen pengawasan menggunakan kriteria yang sama terhadap semua yang diawasi. | ||||
Dokmen Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah | ||||
Dokumen pengumuman atau pemberitahuan Hasil pengawasan yang diinformasikan kepada pihak terkait, dan digunakan untuk peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. | ||||
Tindak lanjut hasil pengawasan dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan. | ||||
31. | Kepala Sekolah melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi proses pembelajaran terhadap guru setiap tahun. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Dokumen Program Supervisi proses pembelajaran | ||||
Dokmen Laporan Pelaksanaan dan Hasil pelaksanaan supervisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah atau guru senior yang diberi wewenang oleh Kepala Sekolah | ||||
32. | Kepala Sekolah melaksanakan Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Instrumen pemantauan proses pembelajaran oleh Kepala Sekolah yang telah diisi. | ||||
Bukti dokumen pemantauan dilakukan melalui : | ||||
diskusi kelompok terfokus | ||||
pengamatan | ||||
pencatatan | ||||
perekaman | ||||
wawancara | ||||
dokumentasi | ||||
33. | Kepala Sekolah melaksanakan supervisi proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang ditindaklanjuti dengan cara : pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. | |||
Beri tanda (v) pada bukti fisik yang terindentifikasi di bawah ini pada sell yang tidak diblok warna | ||||
Jadwal pelaksanaan supervisi. | ||||
Instrumen supervisi yang telah diisi. | ||||
Instrumen supervisi memuat supervisi perencanaan pembelajaran. | ||||
Instrument supervisi memuat supervisi pelaksanaan pembelajaran | ||||
Instrument supervisi memuat supervisi penilaian hasil pembelajaran | ||||
